• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • Công bố thông tin
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ
Hotline: 1900 6457
  • Cổ phiếu|   Tin tức
Đăng nhập
  • Khách hàng Cá nhân
  • Khách hàng Tổ chức
Tiếng Việt  |   English
Dịch vụ Khách hàng Cá nhân
Dịch vụ Khách hàng Tổ chức
Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Dịch vụ Khách hàng Cá nhân Cao cấp
Thông tin Thị trường
Ưu đãi đặc quyền
 
Mở tài khoản
  • Tổng quan
  •  | 
  • Thống kê
  •  | 
  • Biến động
  •  | 
  • Biểu đồ kỹ thuật
  •  | 
  • Ngành nghề & Lĩnh vực
  •  | 
  • Lịch sự kiện
  •  | 
Tìm kiếm theo mã CK :
Tìm kiếm nâng cao | Tra cứu
Phân tích nghành
:
Market Movers
  • Tích cực
  •  
  • %Tăng
  •  
  • %Giảm
  •  
  • Tăng
  •  
  • Giảm
  • HSX
  •  
  • HNX
  •  
  • UPCOM
  •  
  • VN30
Mã CK Cập Nhật Lúc Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
HPG 19/11/2022 1:45:47 CH 15,10 +0,85(+5,96%) 99.658.800 14,25 42,00 15,20 14,25
SSI 19/11/2022 1:45:32 CH 16,25 +0,45(+2,85%) 34.596.600 15,80 29,00 16,60 15,35
STB 19/11/2022 1:45:17 CH 17,10 -0,10(-0,58%) 32.563.700 17,20 13,70 17,65 16,45
VND 19/11/2022 1:44:51 CH 11,10 0,00(0,00%) 30.237.700 11,10 24,50 11,50 10,35
DIG 19/11/2022 1:44:51 CH 11,90 +0,75(+6,73%) 29.358.100 11,15 21,00 11,90 10,50
HAG 19/11/2022 1:45:18 CH 7,25 +0,47(+6,93%) 23.756.200 6,78 7,51 7,25 7,03
DXG 19/11/2022 1:45:45 CH 10,40 +0,65(+6,67%) 23.566.600 9,75 21,00 10,40 9,30
HSG 19/11/2022 1:45:30 CH 8,99 +0,58(+6,90%) 21.800.300 8,41 26,10 8,99 8,57
GEX 19/11/2022 1:45:41 CH 13,15 +0,45(+3,54%) 21.223.400 12,70 18,10 13,30 12,00
VIX 19/11/2022 1:44:50 CH 6,47 +0,42(+6,94%) 19.700.600 6,05 0,00 6,47 5,71
NKG 19/11/2022 1:45:29 CH 9,05 +0,59(+6,97%) 17.247.800 8,46 39,30 9,05 8,40
VPB 19/11/2022 1:44:50 CH 15,50 0,00(0,00%) 16.315.900 15,50 41,70 15,75 14,70
KBC 19/11/2022 1:45:40 CH 16,40 +0,35(+2,18%) 14.433.600 16,05 14,60 16,40 15,20
MBB 19/11/2022 1:44:50 CH 15,70 0,00(0,00%) 12.899.700 15,70 25,85 16,20 15,00
TCH 19/11/2022 1:44:49 CH 6,96 +0,45(+6,91%) 12.621.900 6,51 18,85 6,96 6,10
HQC 19/11/2022 1:45:17 CH 1,92 +0,10(+5,49%) 12.198.400 1,82 2,75 1,94 1,70
CTG 19/11/2022 1:45:21 CH 24,70 -0,30(-1,20%) 11.616.200 25,00 24,25 25,00 23,50
PVD 19/11/2022 1:45:17 CH 12,95 -0,95(-6,83%) 11.163.700 13,90 20,00 13,70 12,95
BCG 19/11/2022 1:45:39 CH 5,43 +0,13(+2,45%) 10.576.300 5,30 6,08 5,67 4,93
VCI 19/11/2022 1:45:29 CH 19,40 -0,10(-0,51%) 10.258.000 19,50 72,10 20,25 18,15
Trang 1 trên 19 Tiếp theo>
Khung giờ giao dịch
Khung giờ giao dịch
Công cụ giao dịch nhanh
Mở tài khoản trực tuyến
Bảng giá trực tuyến
Giao dịch SmartOne
Giao dịch SmartPro
Giao dịch MobiTrade
Hỗ trợ khách hàng

ĐT: +84 24 7308 0188
ĐT: +84 28 7308 0188

Email: hotrokhachhang@vps.com.vn

Hội sở: 65 Cảm Hội, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tel: +84 24 7308 0188 | Fax: +84 24 3974 3656
Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: Lầu 3 - 76 Lê Lai - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh Tel: +84 28 7308 0188 | Fax: +84 28 3823 8609/10
Chi nhánh Đà Nẵng: 112 Phan Châu Trinh - Quận Hải Châu – Tp.Đà Nẵng Tel: +84 236 356 5419 | Fax: +84 236 356 5418
Chi nhánh Quảng Ninh: SH1-4, Times Garden Hạ Long, đường 25 tháng 04, Phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Copyright © 2019 VPS, All rights reserved.

Trang Chủ /  Sơ đồ website /  Điều khoản sử dụng /  Chính sách bảo mật