Thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh hàng ngày (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ):
| Phiên | Thời gian | Phương thức giao dịch |
| a. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 | ||
| Phiên sáng | 08:45 – 09:00 | Khớp lệnh định kỳ mở cửa |
| Phiên sáng | 09:00 – 11:30 | Khớp lệnh liên tục |
| Phiên sáng | 08:45 – 11:30 | Giao dịch thỏa thuận |
| Nghỉ giữa phiên | 11:30 – 13:00 | |
| Phiên chiều | 13:00 – 14:30 | Khớp lệnh liên tục |
| Phiên chiều | 14:30 – 14:45 | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa |
| Phiên chiều | 13:00 – 14:45 | Giao dịch thỏa thuận |
| b. Hợp đồng tương lai TPCP | ||
| Phiên | Thời gian | Phương thức giao dịch |
| Phiên sáng | 08:45 – 09:00 | Khớp lệnh định kỳ mở cửa |
| Phiên sáng | 09:00 – 11:30 | Khớp lệnh liên tục |
| Phiên sáng | 08:45 – 11:30 | Giao dịch thỏa thuận |
| Nghỉ giữa phiên | 11:30 – 13:00 | |
| Phiên chiều | 13:00 – 14:45 | Khớp lệnh liên tục |
| Phiên chiều | 13:00 – 14:45 | Giao dịch thỏa thuận |

