Thông Tin Tài Chính
Các chỉ số tài chính
Doanh thu
8.261 Tỷ VND
27,7% So với cùng kỳ 2024
Lợi nhuận sau thuế
3.579 Tỷ VND
42,1% So với cùng kỳ 2024
Tổng tài sản
48.402 Tỷ VND
59,4% So với cùng kỳ 2024
ROE
26,1 %
6,9% So với cùng kỳ 2024
| Kết quả kinh doanh | 2024 (Cả năm) | 2025 (Cả năm) |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VND) | 6.466.321.678.945 | 8.260.714.445.897 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VND) | 3.154.365.523.274 | 4.465.437.211.916 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VND) | 3.153.763.370.735 | 4.471.406.414.508 |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VND) | 2.518.762.411.895 | 3.578.662.786.915 |
| Tổng tài sản (VND) | 30.367.897.671.475 | 48.402.380.273.658 |
| Vốn điều lệ (VND) | 5.700.057.000.000 | 15.218.257.000.000 |
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VND) | 11.362.920.281.297 | 28.835.109.255.467 |
| Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) (%) | 8,6 | 10,0 |
| Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 24,4 | 26,1 |
